Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características:
Realización de superplanitud:
La adopción de 11 rodillos de trabajo (6 superiores/5 inferiores) logra el mayor nivel de planitud en el campo de placas medianas y delgadas y placas medianas.Puede servir a punzonadoras de precisión de alta velocidad con una demanda cada vez mayor.
Motor de engranaje de control de frecuencia variable de accionamiento directo:
El motor de engranaje de control de frecuencia variable de accionamiento directo facilita el cambio de la velocidad de corrección para que coincida con la velocidad de la línea de producción.Además, el uso de engranajes de alta precisión sin cadena y de accionamiento directo permite que los rodillos de trabajo funcionen suavemente incluso cuando su estado dinámico alcanza sus límites.Proporcionar garantía a los usuarios para producir productos de alta precisión.
Especificaciones:
Artículo/Modelo | LMC2-400 | LMC2-600 | LMC2-800 |
Ancho de la bobina (mm) | 50-400 | 50-600 | 50-800 |
Espesor de la bobina (mm) | 0,3-3,2 | 0,3-3,2 | 0,3-3,2 |
Diámetro interior de la bobina (mm) | 508 | 508 | 508 |
Diámetro exterior de la bobina (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
Carga de la bobina (kg) | 3000 | 5000 | 5000 |
Velocidad de alimentación | 16-24(m/minuto) | 16-24(m/minuto) | 16-24(m/minuto) |
Rodillo alisador | Superior6/Inferior5 | Superior6/Inferior5 | Superior6/Inferior5 |
Rodillo de alimentación | Superior1/Inferior1 | Superior1/Inferior1 | Superior1/Inferior1 |
Motor principal | AC2.9KW | AC4.4KW | AC4.4KW |
desenrollado Expansión | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
desenrollado Motor | 1,5 KW | 3,7 KW | 3,7 KW |
Rendimiento de alisado:
Grosor de la bobina (mm) | LMC2-400 | LMC2-600 | LMC2-800 |
0.3 | 400 | 600 | 800 |
0.4 | 400 | 600 | 800 |
0.6 | 400 | 600 | 800 |
0.8 | 400 | 600 | 800 |
1.0 | 400 | 600 | 800 |
1.2 | 400 | 600 | 800 |
1.4 | 400 | 600 | 800 |
1.6 | 400 | 470 | 470 |
1.8 | 400 | 400 | 400 |
2.0 | 400 | 360 | 360 |
2.3 | 300 | 330 | 330 |
2.5 | 290 | 290 | 290 |
2.8 | 250 | 250 | 250 |
3.2 | 200 | 200 | 200 |
Vídeo de productos:
Características:
Realización de superplanitud:
La adopción de 11 rodillos de trabajo (6 superiores/5 inferiores) logra el mayor nivel de planitud en el campo de placas medianas y delgadas y placas medianas.Puede servir a punzonadoras de precisión de alta velocidad con una demanda cada vez mayor.
Motor de engranaje de control de frecuencia variable de accionamiento directo:
El motor de engranaje de control de frecuencia variable de accionamiento directo facilita el cambio de la velocidad de corrección para que coincida con la velocidad de la línea de producción.Además, el uso de engranajes de alta precisión sin cadena y de accionamiento directo permite que los rodillos de trabajo funcionen suavemente incluso cuando su estado dinámico alcanza sus límites.Proporcionar garantía a los usuarios para producir productos de alta precisión.
Especificaciones:
Artículo/Modelo | LMC2-400 | LMC2-600 | LMC2-800 |
Ancho de la bobina (mm) | 50-400 | 50-600 | 50-800 |
Espesor de la bobina (mm) | 0,3-3,2 | 0,3-3,2 | 0,3-3,2 |
Diámetro interior de la bobina (mm) | 508 | 508 | 508 |
Diámetro exterior de la bobina (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
Carga de la bobina (kg) | 3000 | 5000 | 5000 |
Velocidad de alimentación | 16-24(m/minuto) | 16-24(m/minuto) | 16-24(m/minuto) |
Rodillo alisador | Superior6/Inferior5 | Superior6/Inferior5 | Superior6/Inferior5 |
Rodillo de alimentación | Superior1/Inferior1 | Superior1/Inferior1 | Superior1/Inferior1 |
Motor principal | AC2.9KW | AC4.4KW | AC4.4KW |
desenrollado Expansión | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
desenrollado Motor | 1,5 KW | 3,7 KW | 3,7 KW |
Rendimiento de alisado:
Grosor de la bobina (mm) | LMC2-400 | LMC2-600 | LMC2-800 |
0.3 | 400 | 600 | 800 |
0.4 | 400 | 600 | 800 |
0.6 | 400 | 600 | 800 |
0.8 | 400 | 600 | 800 |
1.0 | 400 | 600 | 800 |
1.2 | 400 | 600 | 800 |
1.4 | 400 | 600 | 800 |
1.6 | 400 | 470 | 470 |
1.8 | 400 | 400 | 400 |
2.0 | 400 | 360 | 360 |
2.3 | 300 | 330 | 330 |
2.5 | 290 | 290 | 290 |
2.8 | 250 | 250 | 250 |
3.2 | 200 | 200 | 200 |
Vídeo de productos:
</template>