Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Especificaciones:
Artículo/Modelo | LMC4-400 | LMC4-600 | LMC4-800 | LMC4-1000 |
Ancho de la bobina (mm) | 70-400 | 70-600 | 70-800 | 70-1000 |
Espesor de la bobina (mm) | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 |
Diámetro interior de la bobina (mm) | 508 | 508 | 508 | 508 |
Diámetro exterior de la bobina (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Carga de la bobina (kg) | 4000 | 5000 | 5000 | 7000 |
Velocidad de alimentación | 16m/min | 16m/min | 16m/min | 16m/min |
rodillo enderezador | Superior4 Inferior3 | Superior4 Inferior3 | Superior4 Inferior3 | Superior4 Inferior3 |
rodillo de alimentación | Superior1 Inferior1 | Superior1 Inferior1 | Superior1 Inferior1 | Superior1 Inferior1 |
Motor principal | AC4.4KW | AC5.5KW | AC7.5KW | AC7.5KW |
Decoil Expansión | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Decoil Motor | 3.7KW | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW |
Rendimiento de alisado:
Grosor de la bobina (mm) | LMC4-400 | LMC4-600 | LMC4-800 | LMC4-1000 |
0.6-1.3 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
2.0 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
2.3 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
2.5 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
2.8 | 400 | 600 | 800 | 933 |
3.2 | 400 | 600 | 714 | 714 |
4.0 | 400 | 457 | 457 | 457 |
4.5 | 361 | 361 | 361 | 361 |
5.0 | 293 | 293 | 293 | 293 |
6.0 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Las cifras anteriores son el material con un límite elástico de 392N/m㎡ máx.
Vídeo del producto:
Especificaciones:
Artículo/Modelo | LMC4-400 | LMC4-600 | LMC4-800 | LMC4-1000 |
Ancho de la bobina (mm) | 70-400 | 70-600 | 70-800 | 70-1000 |
Espesor de la bobina (mm) | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 |
Diámetro interior de la bobina (mm) | 508 | 508 | 508 | 508 |
Diámetro exterior de la bobina (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Carga de la bobina (kg) | 4000 | 5000 | 5000 | 7000 |
Velocidad de alimentación | 16m/min | 16m/min | 16m/min | 16m/min |
rodillo enderezador | Superior4 Inferior3 | Superior4 Inferior3 | Superior4 Inferior3 | Superior4 Inferior3 |
rodillo de alimentación | Superior1 Inferior1 | Superior1 Inferior1 | Superior1 Inferior1 | Superior1 Inferior1 |
Motor principal | AC4.4KW | AC5.5KW | AC7.5KW | AC7.5KW |
Decoil Expansión | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Decoil Motor | 3.7KW | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW |
Rendimiento de alisado:
Grosor de la bobina (mm) | LMC4-400 | LMC4-600 | LMC4-800 | LMC4-1000 |
0.6-1.3 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
2.0 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
2.3 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
2.5 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
2.8 | 400 | 600 | 800 | 933 |
3.2 | 400 | 600 | 714 | 714 |
4.0 | 400 | 457 | 457 | 457 |
4.5 | 361 | 361 | 361 | 361 |
5.0 | 293 | 293 | 293 | 293 |
6.0 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Las cifras anteriores son el material con un límite elástico de 392N/m㎡ máx.
Vídeo del producto: