Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Especificaciones:
Artículo/Modelo | LMC4-600F | LMC4-800F | LMC4-1000F | LMC4-1300F |
Ancho de la bobina (mm) | 70-600 | 70-800 | 70-1000 | 70-1300 |
Espesor de la bobina (mm) | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 |
Diámetro interior de la bobina (mm) | 508 | 508 | 508 | 508 |
Diámetro exterior de la bobina (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Carga de la bobina (kg) | 5000 | 5000 | 7000 | 8000 |
Velocidad de alimentación | 16m/min | 16m/min | 16m/min | 16m/min |
rodillo enderezador | Superior6 Inferior5 | Superior6 Inferior5 | Superior6 Inferior5 | Superior6 Inferior5 |
rodillo de alimentación | Superior1 Inferior1 | Superior1 Inferior1 | Superior1 Inferior1 | Superior1 Inferior1 |
Motor principal | AC7.5KW | AC7.5KW | AC11.0KW | AC15KW |
Decoil Expansión | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Decoil Motor | 3.7KW | 3.7KW | 5.7KW | 5.5KW |
Rendimiento de alisado (para material normal)
Grosor de la bobina (mm) | LMC4-600F | LMC4-800F | LMC4-1000F | LMC4-1300F |
0.8-2.3 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
2.8 | 600 | 800 | 933 | 933 |
3.2 | 600 | 714 | 714 | 714 |
4.0 | 457 | 457 | 457 | 457 |
4.5 | 361 | 361 | 361 | 361 |
5.0 | 293 | 293 | 293 | 293 |
6.0 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Las cifras anteriores son el material con un límite elástico de 245N/m㎡ máx.
Rendimiento de enderezamiento (para material de alta resistencia a la tracción)
Grosor de la bobina (mm) | LMC4-600F | LMC4-800F | LMC4-1000F | LMC4-1300F |
0.8-2.3 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
2.8 | 600 | 800 | 933 | 933 |
3.2 | 600 | 714 | 714 | 714 |
4.0 | 457 | 457 | 457 | 457 |
4.5 | 361 | 361 | 361 | 361 |
5.0 | 293 | 293 | 293 | 293 |
6.0 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Las cifras anteriores son el material con un límite elástico de 600 N/m㎡ máx.
Especificaciones:
Artículo/Modelo | LMC4-600F | LMC4-800F | LMC4-1000F | LMC4-1300F |
Ancho de la bobina (mm) | 70-600 | 70-800 | 70-1000 | 70-1300 |
Espesor de la bobina (mm) | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 |
Diámetro interior de la bobina (mm) | 508 | 508 | 508 | 508 |
Diámetro exterior de la bobina (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Carga de la bobina (kg) | 5000 | 5000 | 7000 | 8000 |
Velocidad de alimentación | 16m/min | 16m/min | 16m/min | 16m/min |
rodillo enderezador | Superior6 Inferior5 | Superior6 Inferior5 | Superior6 Inferior5 | Superior6 Inferior5 |
rodillo de alimentación | Superior1 Inferior1 | Superior1 Inferior1 | Superior1 Inferior1 | Superior1 Inferior1 |
Motor principal | AC7.5KW | AC7.5KW | AC11.0KW | AC15KW |
Decoil Expansión | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Decoil Motor | 3.7KW | 3.7KW | 5.7KW | 5.5KW |
Rendimiento de alisado (para material normal)
Grosor de la bobina (mm) | LMC4-600F | LMC4-800F | LMC4-1000F | LMC4-1300F |
0.8-2.3 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
2.8 | 600 | 800 | 933 | 933 |
3.2 | 600 | 714 | 714 | 714 |
4.0 | 457 | 457 | 457 | 457 |
4.5 | 361 | 361 | 361 | 361 |
5.0 | 293 | 293 | 293 | 293 |
6.0 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Las cifras anteriores son el material con un límite elástico de 245N/m㎡ máx.
Rendimiento de enderezamiento (para material de alta resistencia a la tracción)
Grosor de la bobina (mm) | LMC4-600F | LMC4-800F | LMC4-1000F | LMC4-1300F |
0.8-2.3 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
2.8 | 600 | 800 | 933 | 933 |
3.2 | 600 | 714 | 714 | 714 |
4.0 | 457 | 457 | 457 | 457 |
4.5 | 361 | 361 | 361 | 361 |
5.0 | 293 | 293 | 293 | 293 |
6.0 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Las cifras anteriores son el material con un límite elástico de 600 N/m㎡ máx.