Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características:
Estándar:
1. Ancho de la bobina: 0-450 mm Grosor de la bobina: 0,1-3,2 mm
2. Tipo de material alimentado: metal, cinta de papel, plástico
3. Forma del material alimentable: Redondo, Triángulo, Protuberancias
Válvula magnética tipo 'E'
Es adecuado para la situación en la que la carrera hacia arriba y hacia abajo del punzón es demasiado corta o la distancia de alimentación es demasiado larga.
Especificación:
Modelo | AF-1C | AF-2C | AF-3C | AF-4C | AF-5C | AF-6C | AF-7C | AF-8C |
Ancho de alimentación (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Longitud de alimentación (mm) | 50 | 80 | 80 | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Grosor del material (mm) | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
Presión de aire (kg/㎠) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Fuerza de fricción de férula fija (kg) | 10 | 27 | 40 | 55 | 78 | 78 | 107 | 107 |
Fricción de la férula en movimiento (kg) | 30 | 49 | 65.5 | 72.5 | 144.5 | 169 | 200 | 217 |
Fuerza de tensión (kg) | 14 | 16.5 | 19.5 | 25.5 | 41 | 41 | 67 | 74 |
Consumo de aire (L/㎟) | 26.5 | 38.5 | 47 | 58.6 | 109.5 | 108.5 | 152 | 162.5 |
Vídeo del producto:
Características:
Estándar:
1. Ancho de la bobina: 0-450 mm Grosor de la bobina: 0,1-3,2 mm
2. Tipo de material alimentado: metal, cinta de papel, plástico
3. Forma del material alimentable: Redondo, Triángulo, Protuberancias
Válvula magnética tipo 'E'
Es adecuado para la situación en la que la carrera hacia arriba y hacia abajo del punzón es demasiado corta o la distancia de alimentación es demasiado larga.
Especificación:
Modelo | AF-1C | AF-2C | AF-3C | AF-4C | AF-5C | AF-6C | AF-7C | AF-8C |
Ancho de alimentación (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Longitud de alimentación (mm) | 50 | 80 | 80 | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Grosor del material (mm) | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
Presión de aire (kg/㎠) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Fuerza de fricción de férula fija (kg) | 10 | 27 | 40 | 55 | 78 | 78 | 107 | 107 |
Fricción de la férula en movimiento (kg) | 30 | 49 | 65.5 | 72.5 | 144.5 | 169 | 200 | 217 |
Fuerza de tensión (kg) | 14 | 16.5 | 19.5 | 25.5 | 41 | 41 | 67 | 74 |
Consumo de aire (L/㎟) | 26.5 | 38.5 | 47 | 58.6 | 109.5 | 108.5 | 152 | 162.5 |
Vídeo del producto: