Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Especificación
Modelo | LMC8-400 |
Ancho de la bobina (mm) | 50-400 |
Espesor de la bobina (mm) | 6.0-14 |
máx.Peso de la bobina (kg) | 5000 |
Diámetro interior de la bobina máx. (mm) | 508 |
Diámetro exterior de la bobina máx. (mm) | 1400 |
Velocidad máxima de línea (m/min) | 16 |
rodillo enderezador | 6 superior/7 inferior |
rodillo de alimentación | 1 |
Motor principal (kilovatios) | AC13 |
Desenrollar expansión | Hidráulico |
Motor de desenrollado (kw) | 5.5 |
Fuerza | 380V |
Presión de aire (Mpa) | 0.49 |
Tabla de rendimiento de alisado
Límite elástico (N/mm2) | 184 | 245 | 306 | 368 | 398 |
Resistencia a la tracción (N/mm2) | 294 | 392 | 490 | 588 | 637 |
Presión de prueba (kgf/mm2) | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 |
Espesor de la bobina (mm) | Ancho de bobina | ||||
6.0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
7.0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
8.0 | 400 | 400 | 400 | 382 | 349 |
9.0 | 400 | 400 | 387 | 314 | 287 |
10.0 | 400 | 400 | 323 | 263 | 241 |
11.0 | 400 | 350 | 274 | 223 | 204 |
12.0 | 400 | 300 | 236 | 192 | 176 |
13.0 | 353 | 260 | 205 | 167 | 153 |
14.0 | 308 | 228 | 179 | 147 | 134 |
Especificación
Modelo | LMC8-400 |
Ancho de la bobina (mm) | 50-400 |
Espesor de la bobina (mm) | 6.0-14 |
máx.Peso de la bobina (kg) | 5000 |
Diámetro interior de la bobina máx. (mm) | 508 |
Diámetro exterior de la bobina máx. (mm) | 1400 |
Velocidad máxima de línea (m/min) | 16 |
rodillo enderezador | 6 superior/7 inferior |
rodillo de alimentación | 1 |
Motor principal (kilovatios) | AC13 |
Desenrollar expansión | Hidráulico |
Motor de desenrollado (kw) | 5.5 |
Fuerza | 380V |
Presión de aire (Mpa) | 0.49 |
Tabla de rendimiento de alisado
Límite elástico (N/mm2) | 184 | 245 | 306 | 368 | 398 |
Resistencia a la tracción (N/mm2) | 294 | 392 | 490 | 588 | 637 |
Presión de prueba (kgf/mm2) | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 |
Espesor de la bobina (mm) | Ancho de bobina | ||||
6.0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
7.0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
8.0 | 400 | 400 | 400 | 382 | 349 |
9.0 | 400 | 400 | 387 | 314 | 287 |
10.0 | 400 | 400 | 323 | 263 | 241 |
11.0 | 400 | 350 | 274 | 223 | 204 |
12.0 | 400 | 300 | 236 | 192 | 176 |
13.0 | 353 | 260 | 205 | 167 | 153 |
14.0 | 308 | 228 | 179 | 147 | 134 |