Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
GL
Jieda
Especificación:
Artículo/Modelo | GL-200 | GL-300 | GL-400 | GL-500 | GL-600 |
Ancho máximo de la bobina (mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Espesor de la bobina (mm) | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 |
Rodillos alisadores | Arriba 3 Abajo 4 | Arriba 3 Abajo 4 | Arriba 3 Abajo 4 | Arriba 3 Abajo 4 | Arriba 3 Abajo 4 |
Diámetro interior de la bobina (mm) | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 |
Diámetro exterior de la bobina (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Carga máxima (kg) | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 |
Dimensiones de la máquina | 850*1850*1450 | 900*1900*1500 | 1020*1950*1500 | 1220*1050*1550 | 1320*1950*1550 |
Vídeo del producto:
Especificación:
Artículo/Modelo | GL-200 | GL-300 | GL-400 | GL-500 | GL-600 |
Ancho máximo de la bobina (mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Espesor de la bobina (mm) | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 |
Rodillos alisadores | Arriba 3 Abajo 4 | Arriba 3 Abajo 4 | Arriba 3 Abajo 4 | Arriba 3 Abajo 4 | Arriba 3 Abajo 4 |
Diámetro interior de la bobina (mm) | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 |
Diámetro exterior de la bobina (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Carga máxima (kg) | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 |
Dimensiones de la máquina | 850*1850*1450 | 900*1900*1500 | 1020*1950*1500 | 1220*1050*1550 | 1320*1950*1550 |
Vídeo del producto:
</template>