Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
GLM
Jieda
Característica:
1. Adecuado para placas de acero inoxidable/placas de cobre/placas de aluminio con un espesor de entre 0,1 y 0,6 mm y otros productos con mayores requisitos de superficie y precisión.
2. El estante de material y la máquina enderezadora están integrados, lo que ahorra espacio y puede aumentar la flexibilidad en la utilización del espacio.
3. El rodillo enderezador adopta una transmisión independiente para mejorar la planitud de la superficie de la placa.
4. También se puede utilizar para la línea de producción de corte de materiales de tamaño largo.
5. Convertidor de frecuencia opcional para regulación de velocidad.
Especificación:
Artículo/Modelo | GLM-200 | GLM-300 | GLM-400 |
Ancho máximo de la bobina (mm) | 200 | 300 | 400 |
Espesor de la bobina (mm) | 0,3-1,5 | 0,3-1,5 | 0,3-1,5 |
Peso de la bobina (kg) | 500 | 800 | 1200 |
Diámetro interior de la bobina (mm) | 450-530 | 450-530 | 450-530 |
Diámetro exterior de la bobina (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
Velocidad de alisado | 0-15m/minuto | 0-15m/minuto | 0-15/minuto |
Expansión de desenrollado | Manual | Manual | Manual |
Dimensiones de la máquina | 2300*750*1530 | 2300*950*1530 | 2300*1100*1530 |
Característica:
1. Adecuado para placas de acero inoxidable/placas de cobre/placas de aluminio con un espesor de entre 0,1 y 0,6 mm y otros productos con mayores requisitos de superficie y precisión.
2. El estante de material y la máquina enderezadora están integrados, lo que ahorra espacio y puede aumentar la flexibilidad en la utilización del espacio.
3. El rodillo enderezador adopta una transmisión independiente para mejorar la planitud de la superficie de la placa.
4. También se puede utilizar para la línea de producción de corte de materiales de tamaño largo.
5. Convertidor de frecuencia opcional para regulación de velocidad.
Especificación:
Artículo/Modelo | GLM-200 | GLM-300 | GLM-400 |
Ancho máximo de la bobina (mm) | 200 | 300 | 400 |
Espesor de la bobina (mm) | 0,3-1,5 | 0,3-1,5 | 0,3-1,5 |
Peso de la bobina (kg) | 500 | 800 | 1200 |
Diámetro interior de la bobina (mm) | 450-530 | 450-530 | 450-530 |
Diámetro exterior de la bobina (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
Velocidad de alisado | 0-15m/minuto | 0-15m/minuto | 0-15/minuto |
Expansión de desenrollado | Manual | Manual | Manual |
Dimensiones de la máquina | 2300*750*1530 | 2300*950*1530 | 2300*1100*1530 |
</template>