| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Presupuesto:
Artículo/Modelo | LMC4-400 | LMC4-600 | LMC4-800 | LMC4-1000 |
Ancho de la bobina (mm) | 70-400 | 70-600 | 70-800 | 70-1000 |
Espesor de la bobina (mm) | 0,6-6,0 | 0,6-6,0 | 0,6-6,0 | 0,6-6,0 |
Diámetro interior de la bobina (mm) | 508 | 508 | 508 | 508 |
Diámetro exterior de la bobina (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Carga de la bobina (kg) | 4000 | 5000 | 5000 | 7000 |
Velocidad de alimentación | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min |
Rodillo alisador | superior4 Inferior3 | superior4 Inferior3 | superior4 Inferior3 | superior4 Inferior3 |
Rodillo de alimentación | Superior1 Inferior1 | Superior1 Inferior1 | Superior1 Inferior1 | Superior1 Inferior1 |
Motor principal | AC4.4KW | AC5.5KW | AC7.5KW | AC7.5KW |
Expansión de desenrollado | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Motor de desenrollado | 3,7 KW | 3,7 KW | 3,7 KW | 5,5 KW |
Rendimiento de alisado:
Grosor de la bobina (mm) | LMC4-400 | LMC4-600 | LMC4-800 | LMC4-1000 |
0,6-1,3 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
2.0 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
2.3 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
2.5 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
2.8 | 400 | 600 | 800 | 933 |
3.2 | 400 | 600 | 714 | 714 |
4.0 | 400 | 457 | 457 | 457 |
4.5 | 361 | 361 | 361 | 361 |
5.0 | 293 | 293 | 293 | 293 |
6.0 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Las cifras anteriores son el material con un límite elástico de 392 N/m ㎡ máx.
Vídeo del producto:
| Artículo/Modelo | LMC5-600H | LMC5-800H | LMC5-1000H | LMC5-1300H |
| Ancho de la bobina (mm) | 70-600 | 70-800 | 70-1000 | 70-1300 |
| Espesor de la bobina (mm) | 0,8-9,0 | 0,8-9,0 | 0,8-9,0 | 0,8-9,0 |
| Diámetro interior de la bobina (mm) | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Diámetro exterior de la bobina (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Carga de la bobina (kg) | 5000 | 5000 | 7000 | 8000 |
| Velocidad de alimentación | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min |
| Rodillo alisador | Superior5 Inferior4 | Superior5 Inferior4 | Superior5 Inferior4 | Superior5 Inferior4 |
| Rodillo de alimentación | Superior1 Inferior1 | Superior1 Inferior1 | Superior1 Inferior1 | Superior1 Inferior1 |
| Motor principal | AC7.5KW | AC7.5KW | AC11.0KW | AC15KW |
| Expansión de desenrollado | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
| Motor de desenrollado | 3,7 KW | 3,7 KW | 5,5 KW | 5,5 KW |
Presupuesto:
Artículo/Modelo | LMC4-400 | LMC4-600 | LMC4-800 | LMC4-1000 |
Ancho de la bobina (mm) | 70-400 | 70-600 | 70-800 | 70-1000 |
Espesor de la bobina (mm) | 0,6-6,0 | 0,6-6,0 | 0,6-6,0 | 0,6-6,0 |
Diámetro interior de la bobina (mm) | 508 | 508 | 508 | 508 |
Diámetro exterior de la bobina (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Carga de la bobina (kg) | 4000 | 5000 | 5000 | 7000 |
Velocidad de alimentación | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min |
Rodillo alisador | superior4 Inferior3 | superior4 Inferior3 | superior4 Inferior3 | superior4 Inferior3 |
Rodillo de alimentación | Superior1 Inferior1 | Superior1 Inferior1 | Superior1 Inferior1 | Superior1 Inferior1 |
Motor principal | AC4.4KW | AC5.5KW | AC7.5KW | AC7.5KW |
Expansión de desenrollado | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Motor de desenrollado | 3,7 KW | 3,7 KW | 3,7 KW | 5,5 KW |
Rendimiento de alisado:
Grosor de la bobina (mm) | LMC4-400 | LMC4-600 | LMC4-800 | LMC4-1000 |
0,6-1,3 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
2.0 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
2.3 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
2.5 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
2.8 | 400 | 600 | 800 | 933 |
3.2 | 400 | 600 | 714 | 714 |
4.0 | 400 | 457 | 457 | 457 |
4.5 | 361 | 361 | 361 | 361 |
5.0 | 293 | 293 | 293 | 293 |
6.0 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Las cifras anteriores son el material con un límite elástico de 392 N/m ㎡ máx.
Vídeo del producto:
| Artículo/Modelo | LMC5-600H | LMC5-800H | LMC5-1000H | LMC5-1300H |
| Ancho de la bobina (mm) | 70-600 | 70-800 | 70-1000 | 70-1300 |
| Espesor de la bobina (mm) | 0,8-9,0 | 0,8-9,0 | 0,8-9,0 | 0,8-9,0 |
| Diámetro interior de la bobina (mm) | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Diámetro exterior de la bobina (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Carga de la bobina (kg) | 5000 | 5000 | 7000 | 8000 |
| Velocidad de alimentación | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min |
| Rodillo alisador | Superior5 Inferior4 | Superior5 Inferior4 | Superior5 Inferior4 | Superior5 Inferior4 |
| Rodillo de alimentación | Superior1 Inferior1 | Superior1 Inferior1 | Superior1 Inferior1 | Superior1 Inferior1 |
| Motor principal | AC7.5KW | AC7.5KW | AC11.0KW | AC15KW |
| Expansión de desenrollado | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
| Motor de desenrollado | 3,7 KW | 3,7 KW | 5,5 KW | 5,5 KW |